Choix d'un calculateur | ||
Chap. | Contenu | Exercices |
1 | En entier | Tous |
2 | Jusqu'à la section 2.1.6 | Tous sauf 2.41 à 2.64 |
3 | En entier | Tous |
4 | En entier, sauf section 4.5 | Tous |
5 | En entier, sauf sections 5.3 à 5.3.3 | Tous, sauf 5.1, 5.7, 5.9, 5.10, 5.12, 5.17 |
6 | En entier | Seulement 6.1, 6.2, 6.7, 6.8, 6.10 |
7 | En entier | Tous, sauf 7.6 |
8 | En entier, sauf section 8.1.5 | Tous, sauf 8.8, 8.9, 8.10, 8.11 |
9 | Jusqu'à section 9.2.2 inclue, puis section 9.2.4 | Tous, sauf 9.2, 9.9, 9.10, 9.11, 9.13, 9.14, 9.22, 9.23 |
10 | Jusqu'à section 10.1.4, puis sections 10.2.3 et 10.3 à 10.3.2 inclue | Tous, sauf 10.2, 10.3 |
11 | De section 11.2 jusqu'à section 11.2.6 | Seulement 11.2, 11.8, 11.12 |
12 | Jusqu'à section 12.1.8 | Seulement l'exercice 12.7 |
13 | Jusqu'à section 13.3.2 | Seulement calcul de la fréquence de résonance pour 13.4, 13.5 |
14 | Serie 1 | 1.1, 1.5, 1.7, 1.8, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15 |
14 | Serie 2 | 2.1, 2.2, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10, 1.11, 2.12, 2.16, 2.18 |
14 | Serie 3 | 3.2, 3.7, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.15, 3.16, 3.18, 3.20 |
15 | Sections 15.1.1, 15.1.3 à 16.1.6 inclue, 15.2 à 15.3.1 inclue puis problème résolu PR2 page 215 | Tous sauf 15.9 à 15.11 et 15.13 à 15.16 |
16 | Jusqu'à 16.1.3 | Seulement 16.2 (Fig. page 239) |
17 | Jusqu'à 17.1.1 | Aucun |
18 | En entier sauf section 18.4.4 | Tous sauf 18.9 |
19 | Sections 19.1 et 19.2.7 | - |
20 | Seulement 20.5.2 | - |
21 | Rien | Aucun |
22 | En entier (pas besoin d'apprendre les schémas 22.3, 22.6, 22.7, 22.14 et 22.18) | - |
23 | En entier | - |
24 | Jusqu'à 24.2.2 et section 24.4 à 24.4.3 | Seulement 24.1 |
25 | Jusqu'à 25.2.7 puis section 25.3.4 | Seulement 25.1, 25.2, 25.5, 25.6, 25.7 |
26 | En entier | Tous sauf 26.1, 26.3 |
27 | Rien | Aucun |
28 | Rien | Aucun |
29 | Serie 1 | 1.2, 1.4, 1.5, 1.8, 1.11, 1.16, 1.20, 1.23, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28 |
29 | Serie 2 | 2.2, 2.4, 2.7, 2.8, 2.13, 2.14, 2.15, 2.17, 2.22, 2.23, 2.24, 2.26, 2.27 |
29 | Serie 3 | 3.1, 3.4, 3.5, 3.7, 3.10, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.21, 3.26, 3.27 |
29 | Serie 4 | 4.1, 4.2, 4.7, 4,9, 4.12, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.19, 4.20, 4.23, 4.28, 4.30 |
29 | Serie 5 | 5.3, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.21, 5.22, 5.24 |
29 | Serie 6 | 6.1, 6.3, 6.8, 6.9, 6.14, 6.24, 6.27, 6.30 |
29 | Serie 7 | 7.3, 7.5, 7.8, 7.12, 7.15, 7.19, 7.24, 7.25, 7.27, 7.30 |
Fermez cette fenêtre pour revenir à la page précédente.